| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
De appartementen Les Côtes d’Or hebben een gunstige ligging in het familievriendelijke wintersportdorp Les Menuires, in de rustige wijk Reberty. Het resort ligt namelijk aan de voet van de piste en vlakbij de skiliften.
Via deze skiliften bereik je het grote skigebied van Les Trois Vallées met ca. 600 kilometer aan piste. Het centrum van Les Menuires ligt op ca. 600 meter, hier vind je alle benodigde faciliteiten. Zo zijn er diverse restaurants, winkels, supermarkten een skischool en gezellige aprés-ski gelegenheden.
Ook is er in Les Menuires een sport- en wellnesscentrum met overdekt zwembad, waar je heerlijk kunt relaxen na een dag actief in de sneeuw.
De comfortabele appartementen zijn ondergebracht in 3 kleinschalige residenties: Courmayeur, Bossons en Argentière. Ze beschikken over een skiberging en er is gratis parkeergelegenheid.
Dit appartement is over twee verdiepingen verdeeld.
Woonkamer met zithoek, flatscreen televisie en eethoek. Open keuken met o.a. oven, magnetron, koelkast met vriesvakje, vier inductie kookplaten, vaatwasser, broodrooster, waterkoker en koffiezetapparaat. Verder beschikt dit appartement over twee balkons en een kelder met koelkast, vriezer en wasmachine. Er is een skiberging met schoendroger aanwezig.
Drie slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en één met twee stapelbedden (4 x 80 cm). Mezzanine met een 2-persoonsbed. Drie badkamers waarvan één met bad en twee en-suite met douche. Drie aparte toiletten.
De toegang tot het appartement is via een trap.
| Plaats | Les Menuires - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1085 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 600 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 600 meter |
| Afstand tot piste | 50 meter |
| Afstand tot skilift | 100 meter (via piste) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 6,0 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,7 |
| Comfort / inrichting | 6,3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4,7 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,3 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5,7 |
| Totaaloordeel | 6,7 |
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
Zeer goede ligging in Reberty wijk!
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
949 | 736 | 769 | 823 | 1115 | 823 | 743 | 667 | 594 | ||||||||||||
1013 | 777 | 813 | 873 | 1198 | 873 | 784 | 699 | 622 | ||||||||||||
1094 | 828 | 870 | 937 | 1303 | 937 | 837 | 742 | 659 | ||||||||||||
1197 | 894 | 941 | 1017 | 1436 | 1017 | 903 | 795 | 706 | ||||||||||||
1336 | 982 | 1037 | 1126 | 1614 | 1126 | 993 | 866 | 768 | ||||||||||||
1529 | 1103 | 1169 | 1277 | 1862 | 1277 | 1117 | 965 | 854 | ||||||||||||
1819 | 1287 | 1370 | 1504 | 2236 | 1504 | 1304 | 1114 | 984 | ||||||||||||
2302 | 1594 | 1704 | 1882 | 2859 | 1882 | 1616 | 1363 | 1202 | ||||||||||||
3270 | 2207 | 2372 | 2640 | 4104 | 2640 | 2241 | 1860 | 1636 | ||||||||||||
6171 | 4045 | 4375 | 4911 | 7840 | 4911 | 4113 | 3352 | 2939 | ||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 10 april 2027 - zaterdag 17 april 2027 met 10 personen: | ||||
| 10 | x | Accommodatie + skipas (€ 573,00 p.p.) | € | 5.730,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
| 10 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,90 p.p.p.n.) | € | 133,00 |
| Totaalbedrag (€ 593,55 p.p.) | € | 5.935,50 | ||
| Slechts 30% aanbetalen | ||||
Gebaseerd op 2.261 reviews