Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Het leuke, kleine chalet Iris ligt in Saint Martin de Belleville en is onderverdeeld in een 5-persoons- en een 6-persoonsappartement. Saint Martin de Belleville is een gezellig, authentiek dorp vlakbij het bekende Les Menuires gelegen. Het chalet ligt op circa 250 meter van de dorpskern en de piste.
Exclusief voor de gasten die verblijven in chalet Iris is er een saunaruimte met douche (voor algemeen gebruik). Daarnaast beschikken de appartementen over gratis Wi-Fi en is er een wasmachine en elektrische skischoenendroger in het chalet.
In de directe omgeving kan gratis worden geparkeerd.
Mooie woonkamer met gezellige zithoek, radio en televisie. De keukenhoek heeft o.a. een eettafel, vaatwasser, koelkast, 4-pits kookplaat, oven, magnetron en koffiezetapparaat. Balkon of terras.
Dit type bestaat uit een combinatie van het 5- en 6-persoons appartement. Bovenstaande omschrijving geldt voor ieder appartement (en is dus 2x van toepassing).
5-persoons appartement:
Twee slaapkamers, met allebei twee 1-persoonsbedden en in de woonkamer een 1-persoonsslaapbank. Eén van de slaapkamers is onder een schuin dak gelegen, waardoor er beperkte stahoogte is. Twee badkamers, waarvan één met bad en één (kleine badkamer) met douche. Twee toiletten, waarvan één apart.
6-persoons appartement:
Drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. Twee toiletten, waarvan één apart.
Plaats | Saint Martin de Belleville - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1088 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 250 - 350 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 250 - 350 meter |
Afstand tot piste | 250 - 350 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,8 |
Comfort / inrichting | 8,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,8 |
Totaaloordeel | 8,3 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Vrij kleine kamers maar goed uitgerust , alles is netjes en praktisch !
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
prima ingerichte keuken met vele mogelijkheden, handig als je voor een groot gezin lekker wil koken na volledige dag sporten ruim appartement, heel netjes, gerieflijk (wasrek, kapstokken, opbergruimte ...)
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2023/2024.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | ||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
327 | ||||||||||||
335 | ||||||||||||
345 | ||||||||||||
357 | ||||||||||||
373 | ||||||||||||
393 | ||||||||||||
423 | ||||||||||||
467 | ||||||||||||
540 | ||||||||||||
687 | ||||||||||||
1127 |
zaterdag 15 april 2023 - zaterdag 22 april 2023 met 11 personen: | ||||
11 | x | Accommodatie + skipas (€ 327,00 p.p.) | € | 3.597,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 77,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 3.674,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
11 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,85 p.p.p.n.) | € | 219,45 |