Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 4 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Résidence Les Temples du Soleil heeft een perfecte ligging in het populaire wintersportoord Val Thorens. De résidence bevindt zich namelijk direct aan de skipiste en slechts 20 meter van de skiliften vandaan! Hierdoor kun je 's ochtends dus meteen de ski's onderbinden en het ruim 600 km piste tellende skigebied Les Trois Vallées gaan ontdekken!
De appartementen Les Temples du Soleil liggen verspreid over twee gebouwen en hebben een eenvoudige inrichting. Alle appartementen zijn voorzien van een Wi-Fi internetverbinding (high-speed internet tegen betaling) en een balkon met een mooi uitzicht op de bergachtige omgeving. In de résidence zijn diverse faciliteiten aanwezig, zoals een wellnessruimte (tegen betaling, kinderen onder de 18 jaar alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene) met een sauna, hammam, twee whirlpools en fitnessapparatuur, een kleine supermarkt, sportwinkel, bar, restaurant, kinderclub en wasserette. Let op: de wellness is voor het winterseizoen open vanaf 25 december.
Auto's kun je tegen betaling parkeren in één van de openbare parkeergarages in het dorp (vooraf reserveren via www.valthoparc.com, ca. € 84,00 per auto per week).
Woonkamer met twee 1-persoons slaapbanken, waarvan één met uitschuifbed, slaaphoek met stapelbed, televisie en een eethoek. Keuken voorzien van o.a. een kookplaat, koelkast, combi-magnetron, koffiezetapparaat en vaatwasser. Verder beschikt dit appartement over een Wi-Fi internetverbinding en een balkon.
Een slaapkamer met één 2-persoosbed. Badkamer met bad. Toilet.
Plaats | Val Thorens - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1106 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 10 meter (kleine supermarkt in de résidence) |
Afstand tot restaurant/bar | 10 meter |
Afstand tot piste | 10 meter |
Afstand tot skilift | 20 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 5,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,7 |
Totaaloordeel | 7,3 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 4 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
We hadden een prachtig uitzicht. Alles was aanwezig. Wel is het een oude, afgetrapte boel. Gelijk aan de piste, dus je skiet zo weg! Geweldig.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 2 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||
917 | 1036 | 1244 | 935 | 671 | 660 | 514 | 511 | |||||||||||||
1012 | 1151 | 1393 | 1032 | 725 | 711 | 541 | 538 | |||||||||||||
1145 | 1312 | 1603 | 1170 | 802 | 785 | 581 | 577 | |||||||||||||
1345 | 1554 | 1918 | 1376 | 916 | 895 | 640 | 634 | |||||||||||||
1679 | 1957 | 2442 | 1720 | 1106 | 1078 | 738 | 731 | |||||||||||||
2346 | 2764 | 3491 | 2408 | 1487 | 1445 | 935 | 924 | |||||||||||||
4347 | 5182 | 6636 | 4470 | 2628 | 2545 | 1524 | 1503 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 26 april 2025 - zaterdag 3 mei 2025 met 7 personen: | ||||
7 | x | Accommodatie + skipas (€ 502,00 p.p.) | € | 3.514,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 57,50 |
7 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 510,21 p.p.) | € | 3.571,50 | ||
Hoogst gelegen wintersportplaats van Europa met bruisend nachtleven
Populair en hooggelegen skigebied met eindeloze mogelijkheden