Chalets de La Croisette zijn twee mooie naast elkaar gelegen chalets in het lagere gedeelte van het dorp Arc 1800, middenin het skigebied Paradiski-Les Arcs. De skigebieden van Les Arcs en La Plagne vormen samen het Paradiski skigebied, dat in totaal zo'n 425 km aan pistes telt! De skiliften bevinden zich in het centrum van het dorp, op ongeveer 1 km afstand van de chalets.
Het winkelcentrum van Le Charvet is via de personenlift van de naastgelegen residences Prainan en Chardons en vervolgens via de doorgang van de naastgelegen residence La Croisette te bereiken. Hier vertrekt de gratis skibus naar het winkelcentrum. De skibus brengt je ook naar het centrum van Arc 1800 en de skiliften.
In het centrum van het autovrije Arc 1800 bevinden zich o.a. skischolen, (sport)winkels met skiverhuur, een supermarkt, restaurants en bars, een bowling en overdekt zwembad met wellnessfaciliteiten.
Het 10-persoons chalet is sfeervol ingericht en beschikt over een openhaard, wasmachine, gratis Wi-Fi en een balkon met prachtig uitzicht op de Mont Blanc en de Tarentaise Vallei. Ski's en skischoenen kun je opbergen in de skiberging met ski- en handschoenendroger. Directe parkeermogelijkheden voor drie auto's bij het chalet.
Gezellige en comfortabele woonkamer met zithoek, openhaard en televisie. Open keuken met o.a. eettafel, oven, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en vaatwasser. Boven de woonkamer bevindt zich een mezzanine met een bank en tafelvoetbaltafel, hier kunnen gezellig samen spelletjes gespeeld worden. Ruim terras van 80 m² op het zuidwesten.
Er zijn drie slaapkamers, waarvan twee slaapkamer met ieder één 2-persoonsbed. De andere slaapkamer is geschikt voor zes volwassenen, hier staan stapelbedden. Twee badkamers, waarvan één met douche, bad en toilet en één met douche. Apart toilet.
Plaats | Arc 1800 - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - Les Arcs - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1120 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 1000 meter |
Afstand tot piste | 1000 meter |
Afstand tot skilift | 1000 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
754 | 764 | 1009 | 969 | 823 | 793 | 734 | 704 | 622 | ||||||||||||
796 | 807 | 1080 | 1035 | 872 | 839 | 773 | 740 | 655 | ||||||||||||
849 | 861 | 1168 | 1118 | 934 | 897 | 823 | 786 | 696 | ||||||||||||
917 | 932 | 1282 | 1224 | 1015 | 973 | 888 | 845 | 751 | ||||||||||||
1007 | 1024 | 1432 | 1366 | 1121 | 1072 | 973 | 923 | 821 | ||||||||||||
1134 | 1154 | 1644 | 1564 | 1271 | 1212 | 1093 | 1033 | 922 | ||||||||||||
1324 | 1349 | 1962 | 1862 | 1495 | 1421 | 1272 | 1198 | 1071 | ||||||||||||
1641 | 1674 | 2491 | 2358 | 1869 | 1770 | 1572 | 1473 | 1321 | ||||||||||||
2275 | 2325 | 3550 | 3350 | 2617 | 2468 | 2171 | 2022 | 1821 | ||||||||||||
4175 | 4275 | 6725 | 6325 | 4860 | 4562 | 3967 | 3670 | 3320 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 19 april 2025 - zaterdag 26 april 2025 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 593,00 p.p.) | € | 5.930,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
10 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 3,- p.p.p.n.) | € | 210,00 |
Totaalbedrag (€ 621,25 p.p.) | € | 6.212,50 | ||
Het grootste van de Arc-dorpjes met leuke après ski
Sneeuwzeker skigebied, ruim 400 km piste en top van liefst 3200 meter