Chalet am Weinberghof is ideaal voor grotere groepen omdat dit chalet niet alleen bezit over een groot aantal slaapkamers maar bovendien over een grote eetzaal, recreatieruimte met eigen bar, twee woonkamers, bioscoop en sauna. Je hoeft hier dus niet eens de deur meer uit om je met elkaar te vermaken.
Op ca. 2 kilometer afstand vind je de dichtstbijzijnde skilift met directe aansluiting op het gehele skigebied van Kitzski Kitzbühel/Kirchberg. De gratis skibus bevindt zich op loopafstand van het chalet.
Op nog geen 500 meter afstand is het centrum van Kirchberg. Hier vind je een ruime keuze aan gezellige bars, restaurants, winkels en après-ski mogelijkheden.
Chalet am Weinberghof beschikt over een skiberging, ruime tuin, terras en 20 parkeerplaatsen.
Dit chalet heeft vier verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en dvd-speler. Grote eetkamer en volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat, Recreatieruimte met bar, biljart, darts, tafelvoetbal en radio.
Tien slaapkamers waarvan drie doorloopkamers met ieder een 2-persoonsbed, één doorloopslaapkamer met een 1-persoonsbed en zes slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Zes badkamers met ieder een douche, wastafel en toilet. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Twaalf slaapkamers waarvan drie doorloopslaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, één doorsloopslaapkamer met een 1-persoonsbed en acht slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Zes badkamers met ieder een douche, wastafel en toilet.
Tweede verdieping:
Woonkamer met zithoek, televisie en dvd-speler. Drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet. Speelkamer.
Souterrain:
Sauna, douche, toilet en relaxruimte. Badkamer met douche.
In dit chalet zijn maximaal 45 personen toegestaan.
Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 2000 meter |
Afstand tot skilift | 2000 meter |
Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
45 personen |
44 personen |
43 personen |
42 personen |
41 personen |
40 personen |
39 personen |
38 personen |
37 personen |
36 personen |
35 personen |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | vr* | vr* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
179 | 147 | 136 | 127 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 159 | 159 | 159 | 159 | 200 | 159 | 61 | 61 | ||||||||||||||||
183 | 150 | 139 | 129 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 169 | 169 | 204 | 204 | 204 | 204 | 162 | 162 | 162 | 162 | 204 | 162 | 63 | 63 | ||||||||||||||||
188 | 154 | 142 | 132 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 173 | 173 | 209 | 209 | 209 | 209 | 166 | 166 | 166 | 166 | 209 | 166 | 64 | 64 | ||||||||||||||||
192 | 158 | 145 | 136 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 177 | 177 | 214 | 214 | 214 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 214 | 170 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
197 | 161 | 149 | 139 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 182 | 182 | 219 | 219 | 219 | 219 | 174 | 174 | 174 | 174 | 219 | 174 | 67 | 67 | ||||||||||||||||
202 | 165 | 153 | 142 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 186 | 186 | 225 | 225 | 225 | 225 | 178 | 178 | 178 | 178 | 225 | 178 | 69 | 69 | ||||||||||||||||
207 | 170 | 157 | 146 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 191 | 191 | 230 | 230 | 230 | 230 | 183 | 183 | 183 | 183 | 230 | 183 | 71 | 71 | ||||||||||||||||
212 | 174 | 161 | 150 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 196 | 196 | 237 | 237 | 237 | 237 | 188 | 188 | 188 | 188 | 237 | 188 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
218 | 179 | 165 | 154 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 201 | 201 | 243 | 243 | 243 | 243 | 193 | 193 | 193 | 193 | 243 | 193 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
224 | 184 | 170 | 158 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 207 | 207 | 250 | 250 | 250 | 250 | 198 | 198 | 198 | 198 | 250 | 198 | 76 | 76 | ||||||||||||||||
230 | 189 | 174 | 163 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 213 | 213 | 257 | 257 | 257 | 257 | 204 | 204 | 204 | 204 | 257 | 204 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
237 | 195 | 179 | 167 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 219 | 219 | 264 | 264 | 264 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 264 | 210 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
244 | 200 | 185 | 172 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 225 | 225 | 272 | 272 | 272 | 272 | 216 | 216 | 216 | 216 | 272 | 216 | 83 | 83 | ||||||||||||||||
252 | 207 | 191 | 178 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 233 | 233 | 281 | 281 | 281 | 281 | 223 | 223 | 223 | 223 | 281 | 223 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
260 | 213 | 197 | 184 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 240 | 240 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
269 | 220 | 203 | 190 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 248 | 248 | 299 | 299 | 299 | 299 | 238 | 238 | 238 | 238 | 299 | 238 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
278 | 228 | 210 | 196 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 246 | 246 | 246 | 246 | 310 | 246 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
288 | 236 | 218 | 203 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 266 | 266 | 321 | 321 | 321 | 321 | 255 | 255 | 255 | 255 | 321 | 255 | 98 | 98 | ||||||||||||||||
298 | 245 | 226 | 211 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 275 | 275 | 333 | 333 | 333 | 333 | 264 | 264 | 264 | 264 | 333 | 264 | 102 | 102 | ||||||||||||||||
310 | 254 | 235 | 219 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 286 | 286 | 345 | 345 | 345 | 345 | 274 | 274 | 274 | 274 | 345 | 274 | 106 | 106 | ||||||||||||||||
322 | 264 | 244 | 227 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 297 | 297 | 359 | 359 | 359 | 359 | 285 | 285 | 285 | 285 | 359 | 285 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
336 | 275 | 254 | 237 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 310 | 310 | 374 | 374 | 374 | 374 | 297 | 297 | 297 | 297 | 374 | 297 | 114 | 114 | ||||||||||||||||
350 | 287 | 265 | 247 | 119 | 119 | 119 | 122 | 122 | 323 | 323 | 390 | 390 | 390 | 390 | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 310 | 119 | 119 | ||||||||||||||||
366 | 300 | 277 | 258 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 338 | 338 | 408 | 408 | 408 | 408 | 324 | 324 | 324 | 324 | 408 | 324 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
384 | 315 | 290 | 271 | 131 | 131 | 131 | 133 | 133 | 354 | 354 | 428 | 428 | 428 | 428 | 339 | 339 | 339 | 339 | 428 | 339 | 131 | 131 | ||||||||||||||||
403 | 330 | 305 | 284 | 137 | 137 | 137 | 140 | 140 | 372 | 372 | 449 | 449 | 449 | 449 | 356 | 356 | 356 | 356 | 449 | 356 | 137 | 137 | ||||||||||||||||
424 | 348 | 321 | 299 | 144 | 144 | 144 | 147 | 147 | 391 | 391 | 473 | 473 | 473 | 473 | 375 | 375 | 375 | 375 | 473 | 375 | 144 | 144 | ||||||||||||||||
447 | 367 | 339 | 316 | 152 | 152 | 152 | 155 | 155 | 413 | 413 | 499 | 499 | 499 | 499 | 396 | 396 | 396 | 396 | 499 | 396 | 152 | 152 | ||||||||||||||||
474 | 389 | 358 | 334 | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 | 437 | 437 | 528 | 528 | 528 | 528 | 419 | 419 | 419 | 419 | 528 | 419 | 161 | 161 | ||||||||||||||||
503 | 413 | 381 | 355 | 171 | 171 | 171 | 175 | 175 | 465 | 465 | 561 | 561 | 561 | 561 | 445 | 445 | 445 | 445 | 561 | 445 | 171 | 171 | ||||||||||||||||
537 | 440 | 406 | 379 | 183 | 183 | 183 | 186 | 186 | 495 | 495 | 598 | 598 | 598 | 598 | 475 | 475 | 475 | 475 | 598 | 475 | 183 | 183 | ||||||||||||||||
575 | 472 | 435 | 406 | 196 | 196 | 196 | 200 | 200 | 531 | 531 | 641 | 641 | 641 | 641 | 509 | 509 | 509 | 509 | 641 | 509 | 196 | 196 | ||||||||||||||||
619 | 508 | 469 | 437 | 211 | 211 | 211 | 215 | 215 | 572 | 572 | 690 | 690 | 690 | 690 | 548 | 548 | 548 | 548 | 690 | 548 | 211 | 211 | ||||||||||||||||
671 | 550 | 508 | 473 | 228 | 228 | 228 | 233 | 233 | 619 | 619 | 748 | 748 | 748 | 748 | 593 | 593 | 593 | 593 | 748 | 593 | 228 | 228 | ||||||||||||||||
732 | 600 | 554 | 516 | 249 | 249 | 249 | 254 | 254 | 675 | 675 | 816 | 816 | 816 | 816 | 647 | 647 | 647 | 647 | 816 | 647 | 249 | 249 | ||||||||||||||||
805 | 660 | 609 | 568 | 274 | 274 | 274 | 279 | 279 | 743 | 743 | 897 | 897 | 897 | 897 | 712 | 712 | 712 | 712 | 897 | 712 | 274 | 274 | ||||||||||||||||
894 | 734 | 677 | 631 | 304 | 304 | 304 | 310 | 310 | 825 | 825 | 997 | 997 | 997 | 997 | 791 | 791 | 791 | 791 | 997 | 791 | 304 | 304 | ||||||||||||||||
1006 | 825 | 761 | 710 | 342 | 342 | 342 | 349 | 349 | 929 | 929 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1122 | 890 | 342 | 342 | ||||||||||||||||
1150 | 943 | 870 | 811 | 391 | 391 | 391 | 399 | 399 | 1061 | 1061 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1282 | 1017 | 391 | 391 | ||||||||||||||||
1341 | 1100 | 1015 | 946 | 456 | 456 | 456 | 465 | 465 | 1238 | 1238 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1495 | 1186 | 456 | 456 | ||||||||||||||||
1609 | 1320 | 1217 | 1135 | 547 | 547 | 547 | 558 | 558 | 1485 | 1485 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1794 | 1423 | 547 | 547 | ||||||||||||||||
2012 | 1650 | 1522 | 1419 | 684 | 684 | 684 | 698 | 698 | 1857 | 1857 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 2243 | 1779 | 684 | 684 | ||||||||||||||||
2682 | 2200 | 2029 | 1892 | 912 | 912 | 912 | 930 | 930 | 2475 | 2475 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 2990 | 2372 | 912 | 912 | ||||||||||||||||
4023 | 3300 | 3043 | 2838 | 1368 | 1368 | 1368 | 1395 | 1395 | 3713 | 3713 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 3558 | 3558 | 3558 | 3558 | 4485 | 3558 | 1368 | 1368 | ||||||||||||||||
8045 | 6600 | 6085 | 5675 | 2735 | 2735 | 2735 | 2790 | 2790 | 7425 | 7425 | 8970 | 8970 | 8970 | 8970 | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 8970 | 7115 | 2735 | 2735 |
zaterdag 17 april 2021 - zaterdag 24 april 2021 met 45 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.735,00 |
1 | x | Water en energie (€ 60,- per nacht) | € | 420,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 595,- per verblijf) | € | 595,00 |
45 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 630,00 |
45 | x | Bedlinnen (€ 12,50 p.p.) | € | 562,50 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 4.965,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |