Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet Berg und Bach is een vrijstaand chalet en heeft een ideale ligging, in het centrum van Kirchberg. In principe kun je hier de auto de hele week laten staan want voor je boodschappen of een lekker hapje eten kun je het lopend af. De gratis skibus brengt je naar de dichtstbijzijnde skilift op ca. 1,2 km afstand. Van hieruit heb je een directe aansluiting op het gehele skigebied van Kitzski Kitzbühel/Kirchberg.
In het levendige centrum van Kirchberg is altijd wat te beleven. je vindt hier een uitgebreid aanbod aan winkels, restaurants, bars en aprés-ski mogelijkheden.
Chalet Berg und Bach beschikt over een wasmachine, wasdroger, balkon, terras, tuin en parkeerplaats.
Het chalet bestaat uit vier verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, houtkachel en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast met vriesgedeelte, twee koffiezetapparaten en waterkoker. Bijkeuken en toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met bad/douche en twee wastafels. Apart toilet.
Tweede verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met bad/douche en twee wastafels. Apart toilet.
Souterrain:
Skiberging met skischoenendroger.
Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot piste | 1200 meter |
Afstand tot skilift | 1200 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,6 |
Comfort / inrichting | 7,6 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,2 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,4 |
Totaaloordeel | 8,2 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Echt een prachtig huis. Perfect voor grote groepen vrienden en grotere gezinnen. Alles erop en eraan, zeker een aanrader!
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Prima woning als je niet teveel eisen stelt.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
371 | 371 | 371 | 371 | |||||||||||||||||
402 | 402 | 402 | 402 | |||||||||||||||||
439 | 439 | 439 | 439 | |||||||||||||||||
485 | 485 | 485 | 485 | |||||||||||||||||
542 | 542 | 542 | 542 | |||||||||||||||||
615 | 615 | 615 | 615 | |||||||||||||||||
712 | 712 | 712 | 712 | |||||||||||||||||
848 | 848 | 848 | 848 | |||||||||||||||||
1053 | 1053 | 1053 | 1053 | |||||||||||||||||
1394 | 1394 | 1394 | 1394 | |||||||||||||||||
2076 | 2076 | 2076 | 2076 | |||||||||||||||||
4122 | 4122 | 4122 | 4122 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 15 maart 2025 - zaterdag 22 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 4.070,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 2.075,75 p.p.) | € | 4.151,50 | ||
Goede après-ski en populair bij de Nederlandse wintersporters
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau