Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Personen | 8 - 10 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 120 m² |
Chalet-appartement Fleckalm is een geschakelde woning met een top ligging. Je hoeft alleen de straat over te steken en bent gelijk op de piste en bij het dalstation van de Fleckalmbahn.
Op 650 meter afstand vind je een grote supermarkt waar je de dagelijkse boodschappen en broodjes kunt halen. Liever een hapje eten? Naast het dalstation bevindt zich het dichtstbijzijnde restaurant. Liever een keer wat anders? Bezoek dan het gezellige en levendige centrum van Kirchberg (ca. 1.2 km) waar je diverse restaurants zult vinden. Ook zijn hier gezellige winkels, bars en levendige après-ski.
Chalet-appartement Fleckalm beschikt over een verwarmde ruimte voor de ski's, terras, tuin en parkeerplaats.
Chalet-appartement Fleckalm bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier kookplaten, oven, magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en balkon en één met een stapelbed. Badkamer met douche, twee wastafels en toilet.
Souterrain:
Slaapkamer met 2-persoonsbed, stapelbed en televisie. Badkamer met bad, douche, wastafel en toilet. Wasruimte met wasmachine en droger.
Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 650 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,3 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,5 |
Totaaloordeel | 8,8 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Prima locatie dichtbij piste. Gedateerd pand, weinig tot geen onderhoud aan gepleegd. Geen kelder aanwezig voor stallen van ski's, schoenen rondom de ketel.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 3 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Nette woning, heel dicht bij de piste!
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
213 | 213 | 213 | 386 | 483 | 290 | 290 | 290 | 355 | 355 | 419 | 419 | 322 | 258 | 258 | 258 | 355 | 258 | 80 | 80 | 80 | |
237 | 237 | 237 | 429 | 537 | 323 | 323 | 323 | 394 | 394 | 465 | 465 | 358 | 287 | 287 | 287 | 394 | 287 | 89 | 89 | 89 | |
266 | 266 | 266 | 483 | 604 | 363 | 363 | 363 | 444 | 444 | 524 | 524 | 403 | 323 | 323 | 323 | 444 | 323 | 100 | 100 | 100 | |
304 | 304 | 304 | 552 | 690 | 415 | 415 | 415 | 507 | 507 | 598 | 598 | 460 | 369 | 369 | 369 | 507 | 369 | 114 | 114 | 114 | |
355 | 355 | 355 | 644 | 805 | 484 | 484 | 484 | 591 | 591 | 698 | 698 | 537 | 430 | 430 | 430 | 591 | 430 | 133 | 133 | 133 | |
425 | 425 | 425 | 772 | 966 | 580 | 580 | 580 | 709 | 709 | 837 | 837 | 644 | 516 | 516 | 516 | 709 | 516 | 159 | 159 | 159 | |
532 | 532 | 532 | 965 | 1208 | 725 | 725 | 725 | 887 | 887 | 1047 | 1047 | 805 | 645 | 645 | 645 | 887 | 645 | 199 | 199 | 199 | |
709 | 709 | 709 | 1287 | 1610 | 967 | 967 | 967 | 1182 | 1182 | 1395 | 1395 | 1074 | 860 | 860 | 860 | 1182 | 860 | 265 | 265 | 265 | |
1063 | 1063 | 1063 | 1930 | 2415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1773 | 1773 | 2093 | 2093 | 1610 | 1290 | 1290 | 1290 | 1773 | 1290 | 398 | 398 | 398 | |
2125 | 2125 | 2125 | 3860 | 4830 | 2900 | 2900 | 2900 | 3545 | 3545 | 4185 | 4185 | 3220 | 2580 | 2580 | 2580 | 3545 | 2580 | 795 | 795 | 795 |
zaterdag 15 april 2023 - zaterdag 22 april 2023 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 795,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 300,- per verblijf) | € | 300,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 140,00 |
10 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 12,50 p.p.) | € | 125,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.432,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |