Chalet Kitzsteinhorn, Pihapper en Wildkogel zijn drie geschakelde chalets gelegen op 1100 meter hoogte aan de rand van Mittersill.
Op 7,5 km ligt het Mittelstation van de Panoramabahn Kitzbüheler Alpen in Pass Thurn. Met deze gondel kom je in het Kitzski skigebied terecht. Ook kan je de gondel nemen vanaf het dalstation in Hollersbach, op 8,9 km van het appartement. De skibushalte is op 700 meter van Chalet Kitzsteinhorn.
Het gezellige centrum van Mittersill is op ongeveer 2,2 km en heeft diverse grote supermarkten, winkels, bars en restaurants. Je kan allerlei wandelingen en langlauftochten maken in de omgeving van Mittersill.
Verder is er een kleine wellness met sauna (tegen betaling) en skiberging waar alle drie de chalets gebruik van mogen maken. Er zijn twee parkeerplaatsen per chalet.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de begane grond bevinden zich twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één met een stapelbed. Badkamer met douche en toilet. Terras.
Op de eerste verdieping is de ruime woonkamer met een zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, oven, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat en een waterkoker. Slaapkamer met een 2-persoonsbed. Balkon.
Op de tweede verdieping is een 3-persoons slaapkamer met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed. Een badkamer met douche en toilet.
Plaats | Mittersill |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,2 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 3 kilometer |
Afstand tot piste | 7,5 kilometer |
Afstand tot skilift | 7,5 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 700 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
188 | 188 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 188 | 188 | ||||||||||||
208 | 208 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 208 | 208 | ||||||||||||
234 | 234 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 234 | 234 | ||||||||||||
269 | 269 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 269 | 269 | ||||||||||||
318 | 318 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 318 | 318 | ||||||||||||
391 | 391 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 391 | 391 | ||||||||||||
514 | 514 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 514 | 514 | ||||||||||||
758 | 758 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 758 | 758 | ||||||||||||
1492 | 1492 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 1492 | 1492 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.445,00 |
2 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 19,- per persoon) | € | 38,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 757,75 p.p.) | € | 1.515,50 | ||
Authentiek wintersportdorp met gezellige dorpskern
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau