| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Vanuit de appartementen Sissipark Schladming-Dachstein stap je direct de blauwe piste (nummer 1b) op. Je kunt vervolgens naar de Tauern Seilbahn, deze is gelegen op slechts 200 meter afstand van de appartementen. Verder vind je op 800 meter afstand de Hauser Kaibling Gondelbahn. Ook terug kun je tot aan de accommodatie skiën. De skischool bevindt zich op ca. 600 meter afstand en is te bereiken via een pad waarover je bij voldoende sneeuw kunt skiën.
Sissipark Schladming-Dachstein bestaat uit 21 luxe appartementen, van een 4-persoons studio tot een 12-persoons appartement. De appartementen zijn stijlvol ingericht en hebben allemaal een privé-sauna! Vanuit Sissipark Schaldming-Dachstein heb je een mooi panoramisch uitzicht. Op de begane grond is een skiberging gelegen en er is broodjesservice en gratis Wi-Fi in de appartementen aanwezig.
De appartementen zijn gelegen in Haus im Ennstal, aan de gelijknamige rivier. In het dorpje vind je een supermarkt (ca. 500 m), enkele restaurants en een skischool. Het authentieke Schladming is gelegen op ca. 6,5 km afstand. Verder vind je rondom het gebied prachtige langlaufloipen.
Woon-/slaapkamer met een zithoek met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank (140 lang), televisie, eethoek en een volledig ingerichte keuken met o.a. een keramische kookplaat (2-pits), koelkast, magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser. Verder beschikt het appartement over een terras (7 m²) en een privé-sauna of infraroodcabine.
Badkamer met douche en toilet.
Er zijn 7 studio's, de indeling kan verschillend zijn en afwijken van de getoonde foto's.
| Plaats | Haus im Ennstal - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Ski Amadé - Schladming-Dachstein - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1020 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 300 - 500 meter |
| Afstand tot piste | 10 - 50 meter |
| Afstand tot skilift | 200 meter |
| Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,7 |
| Comfort / inrichting | 8,5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,5 |
| Totaaloordeel | 8,2 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 2 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 4 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Fijn appartement aan de piste in klein dorpje. Terugskiën moet wel over zwart dus met kleine kinderen niet zo handig.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 8 |
Service aan receptie beperkt maar wel goed. Nagenoeg geen faciliteiten. Comfort en ruimte appartement zeer goed. Sfeerloos interieur kamers en gemeenschappelijk deel.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 2 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
Mooie, ruime appartementen. Rustig gelegen en toch vlakbij ski-school, ski-lift, bakker en winkel. De oudere kinderen uit ons gezelschap konden 's morgens rechtstreeks naar de lift skiën langs de skiweg die net langs het gebouw komt en op het einde van de dag (wel via zwarte piste) rechtstreeks terug naar het appt. Heel vriendelijke en behulpzame verhuurders.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Slaapkamer 3 was heel klein, zeker om er een kinderbedje bij op te plaatsen. We hebben in de overige kamers de bedden onder het raam moeten schuiven of het kinderbedje kon er zelfs niet staan.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
We werden ontvangen door een erg behulpzame en vriendelijke mevrouw. Zij heeft alles duidelijk uitgelegd en laten zien. Verrassend was dat we op kerstavond een kerstboom kregen die we indien wenselijk konden versieren.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Het zou schoner kunnen zijn. In de buurt is zeker in het naseizoen niks te beleven.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Heerlijk luxe appartement, aan de skipiste gelegen. Ruime parkeergarage, goede ontvangst. Echt super!
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
367 | 417 | 720 | 517 | 438 | 438 | 487 | 532 | 550 | 550 | 550 | 550 | 437 | 377 | 335 | 351 | |||||
476 | 543 | 946 | 676 | 571 | 571 | 636 | 696 | 720 | 720 | 720 | 720 | 570 | 490 | 433 | 455 | |||||
695 | 795 | 1400 | 995 | 838 | 838 | 935 | 1025 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 835 | 715 | 630 | 663 | |||||
1367 | 1567 | 2777 | 1967 | 1652 | 1652 | 1847 | 2027 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 1647 | 1407 | 1237 | 1302 | |||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 20 maart 2027 - zaterdag 27 maart 2027 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 1.090,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 102,- per verblijf) | € | 102,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 35,00 |
| Elektra (naar verbruik: € 0,60 per kWh) | ||||
| Totaalbedrag (€ 629,75 p.p.) | € | 1.259,50 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Rustig wintersportdorp vlakbij Schladming
Skigebied Schladming-Dachstein: veel pistekilometers én après ski
Gebaseerd op 2.227 reviews