Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Personen | 32 |
---|---|
Slaapkamers | 11 |
Badkamers | 6 |
Oppervlakte | 400 m² |
Het compleet gerenoveerde chalet Andrea is gelegen in het gemoedelijke dorp Leogang. Op 500 meter van het chalet stopt een skibus en de gondellift Steinbergbahn ligt op 850 meter. Deze skilift brengt je naar 1760m hoogte (direct naast het bergstation van de Asitzbahn), waarna je verder het skigebied Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang/Fieberbrunn in kunt. Bij de Steinbergbahn vind je verder een oefenweide met de Krallerhoflift en korte blauwe piste. Er is een skischool en voor de kleintjes is er Krallis Kinderland.
Op 1,3 km van het chalet Andrea is een supermarkt. In de omgeving is een aantal (sport)winkeltjes, restaurants en bars te vinden. Voor meer winkels en restaurants kun je uitwijken naar het centrum van Saalfelden op ca. 9 km afstand.
Chalet Andrea is sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien met veel luxe items, zoals een televisie-lounge en sauna. Kortom na een dag op de piste kun je je hier heerlijk ontspannen!
Bij het chalet zijn zeven parkeerplaatsen. Verder is er een verwarmde skiberging en Wi-Fi.
Het agentschap waar je de sleutel ophaalt bevindt zich in Maishofen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het skigebied van Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn zelf vanaf 11/04/2021 gesloten zijn. Vanaf die datum is je skipas natuurlijk nog wel te gebruiken op de Kitzsteinhorngletsjer bij Kaprun.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
In het souterrain bevindt zich de knusse woon-/eetkamer geschikt voor 32 personen met typisch Oostenrijkse kachel en televisie. Daarnaast is er een kleine thuisbioscoop-ruimte met een comfortabele zithoek, televisie en dolby surround system. Volledig ingerichte open, moderne keuken met o.a. inductie kookplaat, oven, magnetron, Amerikaanse koelkast met vriezer, vaatwasser, toaster, filterkoffie-apparaat en waterkoker. Verder beschikt dit chalet over gratis Wi-Fi, een terras, balkon en sauna.
In totaal elf slaapkamers met onderstaande indeling:
3x met ieder twee 1-persoonsbedden, waarvan 1x met en-suite badkamer met douche en toilet
2x met ieder een stapelbed
2x 3-persoonkamer met ieder een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed
4x familiekamer met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed, waarvan 2x met en-suite badkamer met douche en toilet
Naast bovenstaande drie en-suite badkamers zijn er nog drie badkamers, waarvan één met bad, één met douche en toilet en één met douche. Apart toilet.
Plaats | Leogang |
---|---|
Skigebied | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 965 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 2000 meter |
Afstand tot piste | 850 meter |
Afstand tot skilift | 850 meter (Steinbergbahn) |
Afstand tot skibushalte | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,8 |
Comfort / inrichting | 7,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 6,8 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,3 |
Totaaloordeel | 7,3 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 3 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 6 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 26 | 02 | 09 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | zo* | zo* | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8* | 7 | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
132 | 110 | 78 | 78 | 78 | 125 | 388 | 388 | 125 | 160 | 175 | 210 | 210 | 388 | 210 | 166 | 132 | 128 | 132 | 110 | 78 | ||||||||||||||
136 | 113 | 81 | 81 | 81 | 129 | 400 | 400 | 129 | 165 | 181 | 216 | 216 | 400 | 216 | 171 | 136 | 133 | 136 | 113 | 81 | ||||||||||||||
140 | 117 | 84 | 84 | 84 | 134 | 414 | 414 | 134 | 170 | 187 | 224 | 224 | 414 | 224 | 177 | 140 | 137 | 140 | 117 | 84 | ||||||||||||||
145 | 121 | 87 | 87 | 87 | 138 | 428 | 428 | 138 | 176 | 193 | 231 | 231 | 428 | 231 | 183 | 145 | 142 | 145 | 121 | 87 | ||||||||||||||
150 | 125 | 90 | 90 | 90 | 143 | 443 | 443 | 143 | 182 | 200 | 240 | 240 | 443 | 240 | 190 | 150 | 147 | 150 | 125 | 90 | ||||||||||||||
156 | 130 | 93 | 93 | 93 | 148 | 460 | 460 | 148 | 189 | 208 | 248 | 248 | 460 | 248 | 197 | 156 | 152 | 156 | 130 | 93 | ||||||||||||||
162 | 135 | 96 | 96 | 96 | 154 | 477 | 477 | 154 | 196 | 216 | 258 | 258 | 477 | 258 | 204 | 162 | 158 | 162 | 135 | 96 | ||||||||||||||
168 | 140 | 100 | 100 | 100 | 160 | 496 | 496 | 160 | 204 | 224 | 268 | 268 | 496 | 268 | 212 | 168 | 164 | 168 | 140 | 100 | ||||||||||||||
175 | 146 | 104 | 104 | 104 | 167 | 517 | 517 | 167 | 213 | 234 | 279 | 279 | 517 | 279 | 221 | 175 | 171 | 175 | 146 | 104 | ||||||||||||||
183 | 152 | 109 | 109 | 109 | 174 | 539 | 539 | 174 | 222 | 244 | 292 | 292 | 539 | 292 | 231 | 183 | 179 | 183 | 152 | 109 | ||||||||||||||
191 | 159 | 114 | 114 | 114 | 182 | 564 | 564 | 182 | 232 | 255 | 305 | 305 | 564 | 305 | 241 | 191 | 187 | 191 | 159 | 114 | ||||||||||||||
200 | 167 | 119 | 119 | 119 | 191 | 591 | 591 | 191 | 243 | 267 | 319 | 319 | 591 | 319 | 253 | 200 | 195 | 200 | 167 | 119 | ||||||||||||||
210 | 175 | 125 | 125 | 125 | 200 | 620 | 620 | 200 | 255 | 280 | 335 | 335 | 620 | 335 | 265 | 210 | 205 | 210 | 175 | 125 | ||||||||||||||
221 | 184 | 132 | 132 | 132 | 211 | 653 | 653 | 211 | 269 | 295 | 353 | 353 | 653 | 353 | 279 | 221 | 216 | 221 | 184 | 132 | ||||||||||||||
234 | 195 | 139 | 139 | 139 | 222 | 689 | 689 | 222 | 284 | 311 | 372 | 372 | 689 | 372 | 295 | 234 | 228 | 234 | 195 | 139 | ||||||||||||||
247 | 206 | 147 | 147 | 147 | 235 | 730 | 730 | 235 | 300 | 330 | 394 | 394 | 730 | 394 | 312 | 247 | 241 | 247 | 206 | 147 | ||||||||||||||
263 | 219 | 156 | 156 | 156 | 250 | 775 | 775 | 250 | 319 | 350 | 419 | 419 | 775 | 419 | 331 | 263 | 256 | 263 | 219 | 156 | ||||||||||||||
280 | 233 | 167 | 167 | 167 | 267 | 827 | 827 | 267 | 340 | 373 | 447 | 447 | 827 | 447 | 353 | 280 | 273 | 280 | 233 | 167 | ||||||||||||||
300 | 250 | 179 | 179 | 179 | 286 | 886 | 886 | 286 | 364 | 400 | 479 | 479 | 886 | 479 | 379 | 300 | 293 | 300 | 250 | 179 | ||||||||||||||
323 | 269 | 192 | 192 | 192 | 308 | 954 | 954 | 308 | 392 | 431 | 515 | 515 | 954 | 515 | 408 | 323 | 315 | 323 | 269 | 192 | ||||||||||||||
350 | 292 | 208 | 208 | 208 | 333 | 1033 | 1033 | 333 | 425 | 467 | 558 | 558 | 1033 | 558 | 442 | 350 | 342 | 350 | 292 | 208 | ||||||||||||||
382 | 318 | 227 | 227 | 227 | 364 | 1127 | 1127 | 364 | 464 | 509 | 609 | 609 | 1127 | 609 | 482 | 382 | 373 | 382 | 318 | 227 | ||||||||||||||
420 | 350 | 250 | 250 | 250 | 400 | 1240 | 1240 | 400 | 510 | 560 | 670 | 670 | 1240 | 670 | 530 | 420 | 410 | 420 | 350 | 250 | ||||||||||||||
467 | 389 | 278 | 278 | 278 | 444 | 1378 | 1378 | 444 | 567 | 622 | 744 | 744 | 1378 | 744 | 589 | 467 | 455 | 467 | 389 | 278 | ||||||||||||||
525 | 437 | 312 | 312 | 312 | 500 | 1550 | 1550 | 500 | 637 | 700 | 837 | 837 | 1550 | 837 | 662 | 525 | 512 | 525 | 437 | 312 | ||||||||||||||
600 | 500 | 357 | 357 | 357 | 571 | 1771 | 1771 | 571 | 728 | 800 | 957 | 957 | 1771 | 957 | 757 | 600 | 585 | 600 | 500 | 357 | ||||||||||||||
700 | 583 | 416 | 416 | 416 | 666 | 2066 | 2066 | 666 | 850 | 933 | 1116 | 1116 | 2066 | 1116 | 883 | 700 | 683 | 700 | 583 | 416 | ||||||||||||||
839 | 699 | 499 | 499 | 499 | 799 | 2479 | 2479 | 799 | 1019 | 1119 | 1339 | 1339 | 2479 | 1339 | 1059 | 839 | 819 | 839 | 699 | 499 | ||||||||||||||
1049 | 874 | 624 | 624 | 624 | 999 | 3099 | 3099 | 999 | 1274 | 1399 | 1674 | 1674 | 3099 | 1674 | 1324 | 1049 | 1024 | 1049 | 874 | 624 | ||||||||||||||
1399 | 1165 | 832 | 832 | 832 | 1332 | 4132 | 4132 | 1332 | 1699 | 1865 | 2232 | 2232 | 4132 | 2232 | 1765 | 1399 | 1365 | 1399 | 1165 | 832 | ||||||||||||||
2098 | 1748 | 1248 | 1248 | 1248 | 1998 | 6198 | 6198 | 1998 | 2548 | 2798 | 3348 | 3348 | 6198 | 3348 | 2648 | 2098 | 2048 | 2098 | 1748 | 1248 | ||||||||||||||
4195 | 3495 | 2495 | 2495 | 2495 | 3995 | 12.395 | 12.395 | 3995 | 5095 | 5595 | 6695 | 6695 | 12.395 | 6695 | 5295 | 4195 | 4095 | 4195 | 3495 | 2495 |
zaterdag 17 april 2021 - zaterdag 24 april 2021 met 32 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.495,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 350,- per verblijf) | € | 350,00 |
32 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,10 p.p.p.n.) | € | 470,40 |
32 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 15,- p.p.) | € | 480,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 182,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 3.977,90 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |