Personen | 6 - 10 |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 106 m² |
Appartementen Brixen bestaat uit drie appartementen onder één dak en bevindt zich in het centrum van Brixen.
De gratis skibus stopt op 200 meter van appartement Brixen en brengt je naar het dalstation van de gondel in Brixen. Vanuit het bergstation heb je een directe aansluiting op het gehele skigebied van de Skiwelt Wilder Kaiser Brixental.
In het centrum van Brixen vind je een paar winkels, supermarkt, restaurants en bars. Voor een gezellige après-ski kun je terecht bij de bars bij het dalstation van de gondel.
Appartementen Brixen beschikken over een gemeenschappelijke skiberging.
Dit type ligt op de begane grond.
Woonkamer met zithoek, televisie, cd-speler, radio en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaat, oven, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker.
Drie slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden en één met twee 1-persoonsbedden en een stapelbed. Twee badkamers waarvan één met douche, wastafel en toilet en één met twee douches en twee wastafels. Apart toilet.
Verder is er een tuin en terras en heb je de beschikking over twee parkeerplaatsen.
Plaats | Brixen im Thale - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 918 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 60 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 250 meter |
Afstand tot piste | 900 meter |
Afstand tot skilift | 900 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
145 | 145 | 145 | 152 | 152 | 236 | 338 | 152 | 152 | 152 | 152 | 236 | ||||||||||
162 | 162 | 162 | 169 | 169 | 262 | 375 | 169 | 169 | 169 | 169 | 262 | ||||||||||
182 | 182 | 182 | 190 | 190 | 295 | 422 | 190 | 190 | 190 | 190 | 295 | ||||||||||
208 | 208 | 208 | 218 | 218 | 337 | 483 | 218 | 218 | 218 | 218 | 337 | ||||||||||
242 | 242 | 242 | 254 | 254 | 393 | 563 | 254 | 254 | 254 | 254 | 393 | ||||||||||
290 | 290 | 290 | 304 | 304 | 471 | 675 | 304 | 304 | 304 | 304 | 471 | ||||||||||
363 | 363 | 363 | 380 | 380 | 589 | 844 | 380 | 380 | 380 | 380 | 589 | ||||||||||
484 | 484 | 484 | 507 | 507 | 785 | 1125 | 507 | 507 | 507 | 507 | 785 | ||||||||||
725 | 725 | 725 | 760 | 760 | 1178 | 1688 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1178 | ||||||||||
1450 | 1450 | 1450 | 1520 | 1520 | 2355 | 3375 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2355 |
zaterdag 3 december 2022 - zaterdag 10 december 2022 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.450,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 120,- per verblijf) | € | 120,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 140,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.782,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |