| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Haslau ligt aan de rand van het centrum van Hopfgarten. Op slechts 1 km afstand vind je de Salvenbahn gondel die je in het skigebied brengt van de Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Op ca. 250 meter afstand van chalet Haslau stopt de gratis skibus.
Voor je verse broodjes kun je elke morgen terecht bij de bakkerij op 400 meter van het chalet. In het centrum van Hopfgarten vind je een paar bars, winkels en restaurants en net buiten het centrum vind je twee grote supermarkten voor je dagelijkse boodschappen.
Chalet Haslau beschikt over een skiberging, groot terras (alleen buitenom bereikbaar) en vier parkeerplaatsen. Het paradepaardje van het chalet is de privé bioscoop waar je een gezellige filmavond kunt houden.
Het chalet bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie, biljarttafel en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. dubbele kookplaat, twee ovens, twee koelkasten, vaatwasser, waterkoker, toasters, koffiezetapparaat (pads) en koffiezetapparaat (filter). Verder is er een grote eetzaal, bar en toilet.
Eerste verdieping:
Vier slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en stapelbed en één doorloop slaapkamer met 2-persoonsbed. Twee badkamers waarvan één met twee douches en twee wastafels en één met een bad, douche, wastafel en toilet. Balkon.
Tweede verdieping:
Drie slaapkamers waarvan één met twee 2-persoonsbedden en een 1-persoonsbed en twee met ieder een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden. Drie badkamers waarvan twee met ieder een douche, wastafel en toilet en één met een douche en wastafel.
Verder is er een wasmachine en droger.
| Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
| Afstand tot piste | 1000 meter |
| Afstand tot skilift | 1000 meter |
| Afstand tot skibushalte | 250 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 7,3 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7,8 |
| Comfort / inrichting | 7,0 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,3 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6,8 |
| Totaaloordeel | 7,3 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
Kwaliteit van schoonmaak te laag Bedden te oud en kapot Skibus komt zelden langs Ruime groepsruimte
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
We hebben een goede tijd gehad in het Chalet. De beheerster reageert snel en adequaat en ook fijn in contact. De bioscoopruimte is echt fantastisch en er zijn genoeg potten en pannen om voor 18 personen (of meer) eten te maken. De skibus naar Westendorf en Brixen is vlakbij, wat erg fijn is.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Leuk huis voor groepen. Bioscoop en pooltafel geweldig. Grote woonkeuken, erg gezellig. Huis ligt aan drukke weg. Wij waren met 5 gezinnen en vonden dat er net te weinig toiletten en ruime badkamers waren.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 24 personen |
| 23 personen |
| 22 personen |
| 21 personen |
| 20 personen |
| 19 personen |
| 18 personen |
| 17 personen |
| 16 personen |
| 15 personen |
| 14 personen |
| 13 personen |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
380 | 260 | 260 | 457 | 396 | 383 | 408 | 605 | 396 | 605 | 359 | 408 | 359 | 396 | 359 | 210 | |||||||||||||||||
395 | 269 | 269 | 476 | 411 | 398 | 424 | 630 | 411 | 630 | 373 | 424 | 373 | 411 | 373 | 218 | |||||||||||||||||
411 | 280 | 280 | 495 | 428 | 414 | 442 | 657 | 428 | 657 | 388 | 442 | 388 | 428 | 388 | 226 | |||||||||||||||||
429 | 291 | 291 | 517 | 447 | 432 | 461 | 686 | 447 | 686 | 404 | 461 | 404 | 447 | 404 | 235 | |||||||||||||||||
449 | 304 | 304 | 541 | 467 | 452 | 482 | 719 | 467 | 719 | 423 | 482 | 423 | 467 | 423 | 245 | |||||||||||||||||
470 | 318 | 318 | 568 | 490 | 474 | 505 | 755 | 490 | 755 | 443 | 505 | 443 | 490 | 443 | 256 | |||||||||||||||||
494 | 334 | 334 | 597 | 515 | 498 | 531 | 794 | 515 | 794 | 465 | 531 | 465 | 515 | 465 | 268 | |||||||||||||||||
521 | 351 | 351 | 630 | 543 | 525 | 560 | 839 | 543 | 839 | 490 | 560 | 490 | 543 | 490 | 281 | |||||||||||||||||
551 | 370 | 370 | 667 | 574 | 555 | 593 | 889 | 574 | 889 | 519 | 593 | 519 | 574 | 519 | 296 | |||||||||||||||||
585 | 393 | 393 | 709 | 610 | 590 | 630 | 946 | 610 | 946 | 551 | 630 | 551 | 610 | 551 | 314 | |||||||||||||||||
624 | 418 | 418 | 756 | 651 | 629 | 672 | 1010 | 651 | 1010 | 587 | 672 | 587 | 651 | 587 | 333 | |||||||||||||||||
669 | 447 | 447 | 812 | 698 | 675 | 720 | 1085 | 698 | 1085 | 629 | 720 | 629 | 698 | 629 | 356 | |||||||||||||||||
722 | 481 | 481 | 876 | 753 | 728 | 777 | 1172 | 753 | 1172 | 678 | 777 | 678 | 753 | 678 | 382 | |||||||||||||||||
784 | 521 | 521 | 952 | 818 | 790 | 844 | 1275 | 818 | 1275 | 737 | 844 | 737 | 818 | 737 | 413 | |||||||||||||||||
858 | 569 | 569 | 1043 | 895 | 865 | 925 | 1399 | 895 | 1399 | 806 | 925 | 806 | 895 | 806 | 451 | |||||||||||||||||
950 | 628 | 628 | 1155 | 991 | 957 | 1023 | 1550 | 991 | 1550 | 892 | 1023 | 892 | 991 | 892 | 497 | |||||||||||||||||
1063 | 702 | 702 | 1295 | 1110 | 1072 | 1147 | 1739 | 1110 | 1739 | 998 | 1147 | 998 | 1110 | 998 | 554 | |||||||||||||||||
1210 | 797 | 797 | 1474 | 1263 | 1220 | 1305 | 1982 | 1263 | 1982 | 1135 | 1305 | 1135 | 1263 | 1135 | 628 | |||||||||||||||||
1405 | 923 | 923 | 1713 | 1467 | 1417 | 1516 | 2306 | 1467 | 2306 | 1318 | 1516 | 1318 | 1467 | 1318 | 726 | |||||||||||||||||
1678 | 1100 | 1100 | 2048 | 1752 | 1692 | 1811 | 2759 | 1752 | 2759 | 1574 | 1811 | 1574 | 1752 | 1574 | 863 | |||||||||||||||||
2088 | 1366 | 1366 | 2551 | 2181 | 2106 | 2254 | 3439 | 2181 | 3439 | 1958 | 2254 | 1958 | 2181 | 1958 | 1069 | |||||||||||||||||
2771 | 1808 | 1808 | 3388 | 2895 | 2795 | 2993 | 4573 | 2895 | 4573 | 2598 | 2993 | 2598 | 2895 | 2598 | 1413 | |||||||||||||||||
4137 | 2692 | 2692 | 5062 | 4322 | 4172 | 4470 | 6840 | 4322 | 6840 | 3877 | 4470 | 3877 | 4322 | 3877 | 2100 | |||||||||||||||||
8236 | 5346 | 5346 | 10.086 | 8606 | 8306 | 8901 | 13.641 | 8606 | 13.641 | 7716 | 8901 | 7716 | 8606 | 7716 | 4161 | |||||||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 3 april 2027 - zaterdag 10 april 2027 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 3.600,00 |
| 1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 500,- per verblijf) | € | 500,00 |
| 2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
| 2 | x | Bedlinnen (€ 15,- per persoon) | € | 30,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
| Totaalbedrag (€ 2.099,45 p.p.) | € | 4.198,90 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Zonnigste gemeente van de Kitzbüheler Alpen!
Wintersport Wilder Kaiser - Brixental: mooi en groot skigebied