Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Personen | 8 - 14 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 3 |
Oppervlakte | 150 m² |
Chalet Stitzgassl heet een top ligging in het centrum van Hopfgarten met een bakkerij in de directe omgeving. De gondel en piste van Hopfgarten bevinden zich op slechts 200 meter van het chalet. Vanaf het dalstation heb je een directe aansluiting op het gehele skigebied van Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental.
Het knusse en gemoedelijke centrum heeft verschillende winkels, bars en restaurants De après-ski speelt zich hier vooral af in de Schirmbar naast de gondellift.
Chalet Stitzgassl heeft een skiberging, wasmachine, droger, garage en parkeerplaats.
Het chalet bestaat uit vier verdiepingen.
Op de begane grond is de entree en hal.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en stapelbed en één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en stapelbed. Twee badkamers waarvan één met douche en wastafel en één met twee douches, twee wastafels en een toilet. Balkon.
Tweede verdieping:
Woonkamer met zithoek, televisie, radio, dvd-speler en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat en waterkoker.
Slaapkamer met een 2-persoonsbed en één met een 1-persoonsbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Derde verdieping:
Infraroodsauna en tafeltennistafel.
Alhoewel dit chalet over 16 slaapplaatsen beschikt, zijn maximaal 14 personen toegestaan.
Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
Afstand tot piste | 200 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9,0 |
Totaaloordeel | 9,0 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
78 | 78 | 93 | 229 | 229 | 229 | 263 | 229 | 229 | 229 | ||||||||||||
84 | 84 | 100 | 246 | 246 | 246 | 283 | 246 | 246 | 246 | ||||||||||||
91 | 91 | 109 | 267 | 267 | 267 | 306 | 267 | 267 | 267 | ||||||||||||
100 | 100 | 119 | 291 | 291 | 291 | 334 | 291 | 291 | 291 | ||||||||||||
109 | 109 | 130 | 320 | 320 | 320 | 367 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
122 | 122 | 145 | 355 | 355 | 355 | 408 | 355 | 355 | 355 | ||||||||||||
137 | 137 | 163 | 400 | 400 | 400 | 459 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||
156 | 156 | 186 | 457 | 457 | 457 | 525 | 457 | 457 | 457 | ||||||||||||
182 | 182 | 217 | 533 | 533 | 533 | 612 | 533 | 533 | 533 | ||||||||||||
218 | 218 | 260 | 639 | 639 | 639 | 734 | 639 | 639 | 639 | ||||||||||||
273 | 273 | 325 | 799 | 799 | 799 | 918 | 799 | 799 | 799 | ||||||||||||
364 | 364 | 434 | 1065 | 1065 | 1065 | 1224 | 1065 | 1065 | 1065 | ||||||||||||
545 | 545 | 650 | 1598 | 1598 | 1598 | 1835 | 1598 | 1598 | 1598 | ||||||||||||
1090 | 1090 | 1300 | 3195 | 3195 | 3195 | 3670 | 3195 | 3195 | 3195 |
zaterdag 3 december 2022 - zaterdag 10 december 2022 met 14 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.090,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 250,- per verblijf) | € | 250,00 |
14 | x | Toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n.) | € | 122,50 |
14 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 12,50 p.p.) | € | 175,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 92,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.730,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |