Chalet Marina is een vrijstaand chalet in Huben, vlak bij de weg naar Sölden. Op 10 km afstand ligt de Gigijochbahn die je in het sneeuwzekere gebied van Sölden brengt. Je kunt hier naar toe met je eigen auto of met de gratis skibus waarmee je ook naar het skigebied van Obergurgl kunt gaan.
Huben is een gemoedelijk dorpje met een winkel en een paar restaurants. Voor een grote supermarkt en een uitgebreidere keuze aan restaurants en winkels kun je terecht in het naastgelegen Längenfeld. Hier vind je overigens ook de Aquadome met thermale baden en wellness.
Ben je echt op zoek naar veel levendigheid en een bruisende après-ski dan kun je na het skiën in Sölden blijven en daar genieten van het uitgebreide aanbod aan bars en restaurants.
Chalet Marina beschikt over een eigen parkeerplaats.
Het chalet bestaat uit vier verdiepingen.
Begane grond:
Grote eetkamer met verschillende eethoeken en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. twee fornuizen (acht keramische kookplaten), twee ovens, twee koelkasten, vriezer, keukenmachine, twee koffiezetapparaten, magnetron en waterkoker. Hal met zitje. Twee toiletten.
Eerste verdieping:
Zes slaapkamers waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, wastafel en balkon, één met een 2-persoonsbed en wastafel, één met twee 1-persoonsbedden, wastafel en balkon en één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed, wastafel en balkon. Badkamer met bad/douche en douche. Apart toilet.
Tweede verdieping:
Zes slaapkamers waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, wastafel en balkon, één met een 2-persoonsbed en 1-persoons slaapbank en wastafel, één met twee 1-persoonsbedden, wastafel en balkon en één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed, 1-persoons slaapbank en wastafel. Badkamer met twee douches. Apart toilet.
Parterre:
Skiberging met skischoenendroger.
Plaats | Huben im Ötztal (bij Sölden) - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Sölden (Ötztal) - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 886 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 800 meter |
Afstand tot piste | 10 kilometer |
Afstand tot skilift | 10 kilometer |
Afstand tot loipe | 10 meter |
Afstand tot skibushalte | 400 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
167 | 167 | 167 | 171 | 171 | 212 | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
172 | 171 | 171 | 176 | 176 | 218 | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
177 | 176 | 176 | 181 | 181 | 225 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
183 | 182 | 182 | 187 | 187 | 232 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
189 | 188 | 188 | 193 | 193 | 240 | 193 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||||||||
195 | 194 | 194 | 200 | 200 | 249 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
202 | 201 | 201 | 207 | 207 | 259 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 209 | 209 | 215 | 215 | 269 | 215 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||||||||
218 | 217 | 217 | 223 | 223 | 280 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||||||||||||||||
227 | 226 | 226 | 233 | 233 | 293 | 233 | 233 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
238 | 237 | 237 | 244 | 244 | 307 | 244 | 244 | 244 | |||||||||||||||||||||||||
249 | 248 | 248 | 256 | 256 | 323 | 256 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
263 | 261 | 261 | 269 | 269 | 340 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||||||||
277 | 276 | 276 | 284 | 284 | 360 | 284 | 284 | 284 | |||||||||||||||||||||||||
294 | 293 | 293 | 302 | 302 | 383 | 302 | 302 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
314 | 312 | 312 | 322 | 322 | 410 | 322 | 322 | 322 | |||||||||||||||||||||||||
337 | 335 | 335 | 345 | 345 | 440 | 345 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||||||
363 | 362 | 362 | 373 | 373 | 477 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||||
396 | 394 | 394 | 406 | 406 | 520 | 406 | 406 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
435 | 433 | 433 | 447 | 447 | 574 | 447 | 447 | 447 | |||||||||||||||||||||||||
485 | 482 | 482 | 498 | 498 | 640 | 498 | 498 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
548 | 545 | 545 | 563 | 563 | 726 | 563 | 563 | 563 | |||||||||||||||||||||||||
633 | 629 | 629 | 650 | 650 | 840 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
751 | 747 | 747 | 772 | 772 | 1000 | 772 | 772 | 772 | |||||||||||||||||||||||||
929 | 924 | 924 | 955 | 955 | 1240 | 955 | 955 | 955 | |||||||||||||||||||||||||
1225 | 1218 | 1218 | 1260 | 1260 | 1640 | 1260 | 1260 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||
1817 | 1807 | 1807 | 1869 | 1869 | 2439 | 1869 | 1869 | 1869 | |||||||||||||||||||||||||
3593 | 3573 | 3573 | 3698 | 3698 | 4838 | 3698 | 3698 | 3698 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.510,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 5,- p.p.p.n.) | € | 70,00 |
Totaalbedrag (€ 1.806,25 p.p.) | € | 3.612,50 | ||
Klein wintersportdorpje dichtbij Längenfeld en Sölden
Sneeuwzeker skigebied met levendige après-ski