Personen | 4 - 8 |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Oppervlakte | 100 m² |
Vlak bij Bramberg am Wildkogel, in de wijk Mülbach bevindt zich het appartement Bernadette. Het skigebied KitzSki Kitzbühel / Kirchberg bereik je in vijf minuten met de auto (ca. 2,9 km) via de Panoramabahn in Hollersbach. Door middel van de 3S-bahn zijn Pass Thurn en Jochberg verbonden met Kitzbühel, Kirchberg en Aschau en vormt dit een uitgestrekt skigebied waar vele pistekilometers op je te wachten staan. Zoek je een kleiner en overzichtelijk gebied? Verken dan de pistes van het Wildkogel Ski Arena skigebied, te bereiken via de Smaragdbahn in Bramberg am Wildkogel, op zo'n 3,5 km afstand.
Appartement Bernadette ligt op 500 meter van de bakker en het dichtstbijzijnde restaurant vind je op slechts 100 meter afstand. In het centrum van Bramberg am Wildkogel (ca. 3,5 km) vind je diverse (sport)winkels, bars en restaurants en net buiten Bramberg is een grote supermarkt. De skibushalte lig op 600 meter afstand.
Appartement Bernadette beschikt over drie parkeerplaatsen.
Dit appartement ligt op de eerste verdieping.
Kleine woonkamer met sofa. Woonkeuken met een kookplaat, oven, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker, eethoek en televisie.
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en televisie en één met twee stapelbedden. Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet.
Verder is er een balkon.
Plaats | Bramberg am Wildkogel - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Wildkogel Ski Arena - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 950 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 450 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 120 meter |
Afstand tot piste | 2,9 kilometer |
Afstand tot skilift | 2,9 kilometer |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2023/2024.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | ||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
106 | 106 | 160 | 112 | |||||||||
121 | 121 | 183 | 128 | |||||||||
141 | 141 | 214 | 149 | |||||||||
169 | 169 | 256 | 178 | |||||||||
212 | 212 | 320 | 223 | |||||||||
282 | 282 | 427 | 297 | |||||||||
423 | 423 | 640 | 445 | |||||||||
845 | 845 | 1280 | 890 |
zaterdag 18 maart 2023 - zaterdag 25 maart 2023 met 8 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 845,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 70,- per verblijf) | € | 70,00 |
8 | x | Toeristenbelasting (€ 1,60 p.p.p.n.) | € | 89,60 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 62,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.067,10 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |