Haus Waldblick is gunstig gelegen tussen twee grote skigebieden. Op ca. 3 km. ligt Kaltenbach, vanuit hier ben je met de skibus binnen 5 minuten in het skigebied Hochfügen-Hochzillertal-Spieljoch. De skibushalte ligt op slechts 150 meter. Je kunt ook de skibus pakken naar de Karspitzbahn in Zell am Ziller op ca. 3 km. Je skipas is geldig voor alle liften in het Zillertal met totaal 550 km aan skipiste!
Het centrum van Aschau ligt op ca. 500 m. Hier vind je enkele winkels, supermarkten en restaurants.
Haus Waldblick bestaat uit drie appartementen. Alle appartementen beschikken over gratis Wifi en twee parkeerplaatsen. Twee appartementen hebben een skiberging. Broodjesservice is ter plaatse mogelijk en je kunt gebruik maken van een wasmachine en droger.
Dit appartement ligt op de begane grond.
Woonkamer met typisch Oostenrijkse zithoek en televisie. Keuken met eethoek voorzien van kookplaat, oven, koelkast, koffiezetapparaat en vaatwasser.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en een stapelbed en één met een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden. In de gang is nog een slaapbank voor 2 personen (deze kan op aanvraag gereserveerd worden tegen extra kosten).
Het appartement beschikt over één badkamer met douche. Apart toilet.
Je kunt gebruik maken van een tweede badkamer met douche en toilet in de kelder.
Verder beschikt dit appartement over een skiberging met skischoendrogers.
Plaats | Aschau im Zillertal - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 940 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 3,2 kilometer (Hochzillertal) |
Afstand tot skilift | 3,2 kilometer (Hochzillertal) |
Afstand tot skibushalte | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
766 | 766 | 766 | 837 | 766 | 766 | 688 | 688 | 688 | ||||
809 | 809 | 809 | 887 | 809 | 809 | 722 | 722 | 722 | ||||
862 | 862 | 862 | 951 | 862 | 862 | 765 | 765 | 765 | ||||
930 | 930 | 930 | 1031 | 930 | 930 | 819 | 819 | 819 | ||||
1021 | 1021 | 1021 | 1139 | 1021 | 1021 | 891 | 891 | 891 | ||||
1148 | 1148 | 1148 | 1289 | 1148 | 1148 | 991 | 991 | 991 | ||||
1339 | 1339 | 1339 | 1516 | 1339 | 1339 | 1144 | 1144 | 1144 | ||||
1657 | 1657 | 1657 | 1892 | 1657 | 1657 | 1396 | 1396 | 1396 | ||||
2294 | 2294 | 2294 | 2647 | 2294 | 2294 | 1903 | 1903 | 1903 | ||||
4203 | 4203 | 4203 | 4909 | 4203 | 4203 | 3421 | 3421 | 3421 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zondag 23 maart 2025 - zondag 30 maart 2025 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 655,00 p.p.) | € | 6.550,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
1 | x | Water, energie en eindschoonmaak (excl. keukenhoek en vaat) (€ 150,- per verblijf) | € | 150,00 |
10 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 105,00 |
Totaalbedrag (€ 687,75 p.p.) | € | 6.877,50 | ||
Klein, idyllisch wintersportdorp te midden van grote skigebieden
Uitgestrekt en gevarieerd skigebied met veel mogelijkheden