Chalet Regenbogenhaus is een vrijstaand chalet met zonnige ligging, in de buurt van het station van Mayrhofen.
Op 1 km afstand vind je de Penkenbahn waarmee je een directe aansluiting hebt op het gehele skigebied van Mayrhofen. Op 200 meter van chalet Regenbogenhaus stopt de gratis skibus.
Op nog geen 100 meter afstand van het chalet is het dichtstbijzijnde restaurant en op 400 meter is het centrum van Mayrhofen met een uitgebreide keuze aan restaurants, bars, winkels, supermarkt en een levendige après-ski.
Chalet Regenbogenhaus heeft een parkeerplaats.
Dit chalet heeft twee verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, kachel, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat (filter) en waterkoker.
Twee badkamers waarvan één met een douche, wastafel en toilet en één met bad/douche, wastafel en toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed, stapelbed en televisie en één met een stapelbed en televisie. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Verder is er een terras, tuin en balkon.
Plaats | Mayrhofen - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 1000 meter |
Afstand tot skilift | 1000 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2024/2025.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
621 | |||||||||||||||||||||
649 | |||||||||||||||||||||
684 | |||||||||||||||||||||
729 | |||||||||||||||||||||
789 | |||||||||||||||||||||
872 | |||||||||||||||||||||
999 | |||||||||||||||||||||
1208 | |||||||||||||||||||||
1627 | |||||||||||||||||||||
2884 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 april 2024 - zaterdag 13 april 2024 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 578,00 p.p.) | € | 5.780,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 200,- per verblijf) | € | 200,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,20 p.p.p.n.) | € | 154,00 |
Totaalbedrag (€ 620,65 p.p.) | € | 6.206,50 | ||
Populaire wintersportplaats met groot skigebied en bruisende après-ski
Uitgestrekt en gevarieerd skigebied met veel mogelijkheden