Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Chalet Maria Rose is ideaal voor grote groepen. Je hebt hier de mogelijkheid om in één chalet te verblijven maar hebt wel de privacy van een eigen slaap- en badkamer. Dit voormalige pension beschikt over verschillende ruimtes waar je gezellig met elkaar de avonden door kunt brengen. En wat is er heerlijker dan na een dagje op de ski's te ontspannen in de sauna?
Op slechts 1.3 km afstand is de Fleckenalmbahn die je direct in het gehele skigebied Kitzski Kitzbühel/Kirchberg brengt. De gratis skibus stopt voor de deur dus je kunt de auto de hele week laten staan. Dagje naar een ander skigebied? De skibus brengt je binnen 10 minuten naar de Ki-West gondel met toegang tot meer dan 280 km pistes van het SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.
Het centrum van Kirchberg is op loopafstand en je vindt hier een ruime keuze aan winkels, restaurants, bars en een gezellige après-ski.
Chalet Maria Rose beschikt over een gezellig terras en tien parkeerplaatsen.
Het chalet heeft vier verdiepingen.
Begane grond:
Stube met eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat en twee waterkokers.
Recreatieruimte met eettafel, koelkast en koffiezetapparaat.
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie, wastafel en toilet. Slaapkamer met een douche en 2-persoonsslaapbank.
Eerste etage:
Zes slaapkamers waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, televisie, balkon en badkamer met douche, wastafel, toilet. Eén slaapkamer heeft een 2-persoonsbed en badkamer met douche, wastafel en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-personsbed, 1-persoons slaapbank, televisie en badkamer met bad/douche, wastafel en toilet. Sommige slaapkamers hebben een balkon.
Tweede etage:
Vijf slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, 1-persoons slaapbank en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, televisie en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie, balkon en badkamer met een douche, wastafel en toilet. En de laatste met een 2-persoonsbed, televisie, balkon en badkamer met een douche, wastafel en toilet. Sommige slaapkamers hebben een balkon.
Souterrain:
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie en badkamer met een douche, wastafel en toilet.
Wasruimte met wasmachine en droger. Sauna met douche, toilet en relaxruimte. Verder is er een speelkamer en skiberging.
Alhoewel er meer slaapplaatsen zijn, zijn er maximaal 26 personen toegestaan.
Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot piste | 1300 meter |
Afstand tot skilift | 1300 meter |
Afstand tot skibushalte | 10 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 4,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,7 |
Comfort / inrichting | 7,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,3 |
Totaaloordeel | 7,3 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 548 | 365 | 365 | 382 | 382 | 375 | 375 | 690 | 712 | 375 | 375 | 465 | 690 | 690 | 465 | 375 | 375 | 465 | 375 | 375 | |||||||||||||||||
630 | 568 | 379 | 379 | 396 | 396 | 389 | 389 | 716 | 740 | 389 | 389 | 483 | 716 | 716 | 483 | 389 | 389 | 483 | 389 | 389 | |||||||||||||||||
656 | 591 | 393 | 393 | 411 | 411 | 404 | 404 | 745 | 769 | 404 | 404 | 502 | 745 | 745 | 502 | 404 | 404 | 502 | 404 | 404 | |||||||||||||||||
683 | 615 | 409 | 409 | 428 | 428 | 421 | 421 | 776 | 801 | 421 | 421 | 522 | 776 | 776 | 522 | 421 | 421 | 522 | 421 | 421 | |||||||||||||||||
712 | 642 | 426 | 426 | 446 | 446 | 438 | 438 | 810 | 836 | 438 | 438 | 544 | 810 | 810 | 544 | 438 | 438 | 544 | 438 | 438 | |||||||||||||||||
745 | 671 | 445 | 445 | 466 | 466 | 458 | 458 | 847 | 875 | 458 | 458 | 569 | 847 | 847 | 569 | 458 | 458 | 569 | 458 | 458 | |||||||||||||||||
781 | 703 | 466 | 466 | 488 | 488 | 479 | 479 | 888 | 917 | 479 | 479 | 596 | 888 | 888 | 596 | 479 | 479 | 596 | 479 | 479 | |||||||||||||||||
820 | 739 | 489 | 489 | 512 | 512 | 503 | 503 | 933 | 964 | 503 | 503 | 626 | 933 | 933 | 626 | 503 | 503 | 626 | 503 | 503 | |||||||||||||||||
864 | 778 | 515 | 515 | 538 | 538 | 529 | 529 | 983 | 1016 | 529 | 529 | 659 | 983 | 983 | 659 | 529 | 529 | 659 | 529 | 529 | |||||||||||||||||
913 | 822 | 543 | 543 | 568 | 568 | 558 | 558 | 1039 | 1074 | 558 | 558 | 696 | 1039 | 1039 | 696 | 558 | 558 | 696 | 558 | 558 | |||||||||||||||||
968 | 871 | 575 | 575 | 602 | 602 | 591 | 591 | 1102 | 1139 | 591 | 591 | 737 | 1102 | 1102 | 737 | 591 | 591 | 737 | 591 | 591 | |||||||||||||||||
1031 | 927 | 611 | 611 | 640 | 640 | 629 | 629 | 1174 | 1213 | 629 | 629 | 784 | 1174 | 1174 | 784 | 629 | 629 | 784 | 629 | 629 | |||||||||||||||||
1102 | 992 | 653 | 653 | 684 | 684 | 672 | 672 | 1256 | 1297 | 672 | 672 | 838 | 1256 | 1256 | 838 | 672 | 672 | 838 | 672 | 672 | |||||||||||||||||
1185 | 1066 | 701 | 701 | 734 | 734 | 721 | 721 | 1350 | 1395 | 721 | 721 | 901 | 1350 | 1350 | 901 | 721 | 721 | 901 | 721 | 721 | |||||||||||||||||
1281 | 1152 | 757 | 757 | 793 | 793 | 779 | 779 | 1460 | 1509 | 779 | 779 | 973 | 1460 | 1460 | 973 | 779 | 779 | 973 | 779 | 779 | |||||||||||||||||
1395 | 1254 | 823 | 823 | 862 | 862 | 847 | 847 | 1590 | 1643 | 847 | 847 | 1059 | 1590 | 1590 | 1059 | 847 | 847 | 1059 | 847 | 847 | |||||||||||||||||
1531 | 1376 | 902 | 902 | 945 | 945 | 928 | 928 | 1746 | 1804 | 928 | 928 | 1162 | 1746 | 1746 | 1162 | 928 | 928 | 1162 | 928 | 928 | |||||||||||||||||
1698 | 1526 | 999 | 999 | 1047 | 1047 | 1028 | 1028 | 1936 | 2001 | 1028 | 1028 | 1287 | 1936 | 1936 | 1287 | 1028 | 1028 | 1287 | 1028 | 1028 | |||||||||||||||||
1907 | 1713 | 1120 | 1120 | 1174 | 1174 | 1153 | 1153 | 2175 | 2248 | 1153 | 1153 | 1445 | 2175 | 2175 | 1445 | 1153 | 1153 | 1445 | 1153 | 1153 | |||||||||||||||||
2175 | 1953 | 1276 | 1276 | 1337 | 1337 | 1313 | 1313 | 2481 | 2565 | 1313 | 1313 | 1647 | 2481 | 2481 | 1647 | 1313 | 1313 | 1647 | 1313 | 1313 | |||||||||||||||||
2532 | 2274 | 1484 | 1484 | 1555 | 1555 | 1527 | 1527 | 2890 | 2987 | 1527 | 1527 | 1916 | 2890 | 2890 | 1916 | 1527 | 1527 | 1916 | 1527 | 1527 | |||||||||||||||||
3032 | 2722 | 1774 | 1774 | 1860 | 1860 | 1826 | 1826 | 3461 | 3578 | 1826 | 1826 | 2293 | 3461 | 3461 | 2293 | 1826 | 1826 | 2293 | 1826 | 1826 | |||||||||||||||||
3783 | 3396 | 2211 | 2211 | 2318 | 2318 | 2276 | 2276 | 4319 | 4466 | 2276 | 2276 | 2859 | 4319 | 4319 | 2859 | 2276 | 2276 | 2859 | 2276 | 2276 | |||||||||||||||||
5034 | 4517 | 2937 | 2937 | 3081 | 3081 | 3024 | 3024 | 5749 | 5944 | 3024 | 3024 | 3802 | 5749 | 5749 | 3802 | 3024 | 3024 | 3802 | 3024 | 3024 | |||||||||||||||||
7536 | 6761 | 4391 | 4391 | 4606 | 4606 | 4521 | 4521 | 8609 | 8901 | 4521 | 4521 | 5689 | 8609 | 8609 | 5689 | 4521 | 4521 | 5689 | 4521 | 4521 | |||||||||||||||||
15.042 | 13.492 | 8752 | 8752 | 9182 | 9182 | 9012 | 9012 | 17.187 | 17.772 | 9012 | 9012 | 11.347 | 17.187 | 17.187 | 11.347 | 9012 | 9012 | 11.347 | 9012 | 9012 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 15 maart 2025 - zaterdag 22 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 8.700,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 4.390,75 p.p.) | € | 8.781,50 | ||
Goede après-ski en populair bij de Nederlandse wintersporters
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau