Personen | 23 |
---|---|
Slaapkamers | 10 |
Badkamers | 12 |
Oppervlakte | 400 m² |
Chalet Haus am Lift is een voormalig Gasthof met een perfecte ligging in Itter. Op nog geen 50 meter afstand van het chalet vertrekt de Salvista Gondelbahn die je in het SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental brengt. Vanuit hier ski je makkelijk naar Söll en Hopfgarten maar je kunt ook richting Ellmau of Westendorf de pistes gaan verkennen. Aan het einde van de dag ski je via de rode dalafdaling terug tot praktisch aan het chalet.
Indien vooraf bijgeboekt huurmateriaal kan je ophalen bij de skiwinkel naast de Salvista Gondelbahn, makkelijker kan niet!
Naast het chalet vind je een delicatessewinkel waar je heerlijke hapjes kunt halen voor een gezellige borrel in het chalet. Een supermarkt vind je op zo'n 2,5 km afstand en in Söll (ca. 3 km) zijn meerdere winkels en restaurants te vinden.
De meeste slaapkamers in Chalet Haus am Lift beschikken over een en-suite badkamer. Verder is er een Wi-Fi internetverbinding en voldoende parkeergelegenheid.
De getoonde foto's geven alvast een goede indicatie. Eind 2022 worden er nieuwe foto's verwacht.
Het chalet is over meerdere verdiepingen verdeeld.
Op de begane grond is de woon/eetkamer met eettafels, televisie en zithoek. Keuken met kookplaten, magnetron, 2 elektrische bakovens, vaatwasser, koelkast, vriezer en waterkoker.
Eerste verdieping:
Twee badkamers met ieder een douche.
Tweede verdieping:
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, televisie en en-suite badkamer met douche en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Vijfde slaapkamer met een 1-persoonsbed. Aparte badkamer met bad. Balkon.
Derde verdieping:
Twee toiletten.
Vierde verdieping:
Drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, televisie en en-suite badkamer met douche en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, stapelbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Balkon.
Souterrain:
Twee toiletten.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de indeling. Hierdoor kan er hier en daar nog een kleine afwijking zijn op bovenstaande beschrijving.
Plaats | Itter - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 905 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,5 kilometer (supermarkt) |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 meter (Salvista Gondelbahn) |
Afstand tot skibushalte | 10 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2023/2024.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | ||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
230 | 230 | 327 | 242 | |||||||||
241 | 241 | 342 | 253 | |||||||||
252 | 252 | 359 | 265 | |||||||||
265 | 265 | 376 | 279 | |||||||||
279 | 279 | 396 | 293 | |||||||||
294 | 294 | 418 | 310 | |||||||||
311 | 311 | 443 | 328 | |||||||||
331 | 331 | 470 | 348 | |||||||||
353 | 353 | 502 | 371 | |||||||||
378 | 378 | 538 | 398 | |||||||||
407 | 407 | 579 | 429 | |||||||||
441 | 441 | 627 | 464 | |||||||||
481 | 481 | 684 | 506 | |||||||||
529 | 529 | 752 | 557 | |||||||||
588 | 588 | 836 | 619 | |||||||||
661 | 661 | 940 | 696 | |||||||||
755 | 755 | 1075 | 795 | |||||||||
881 | 881 | 1254 | 928 | |||||||||
1057 | 1057 | 1504 | 1113 | |||||||||
1322 | 1322 | 1880 | 1392 | |||||||||
1762 | 1762 | 2507 | 1855 | |||||||||
2643 | 2643 | 3760 | 2783 | |||||||||
5285 | 5285 | 7520 | 5565 |
zaterdag 18 maart 2023 - zaterdag 25 maart 2023 met 23 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 5.285,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 390,- per verblijf) | € | 390,00 |
23 | x | Toeristenbelasting (€ 1,- p.p.p.n.) | € | 161,00 |
23 | x | Bedlinnen (€ 12,50 per persoon) | € | 287,50 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 137,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 6.261,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |