Personen | 2 - 3 |
---|---|
Slaapkamers | 1 |
Badkamers | 1 |
Oppervlakte | 42 m² |
Appartementen Waldhaus bestaat uit twee appartementen die apart of als combinatie geboekt kunnen worden.
Op slechts 300 meter van de Ahorn- en de Penkenbahn die je direct in het gehele skigebied van Ski Zillertal 3000 brengt. Laat je ski's en skischoenen in het skidepot (tegen betaling) in het dalstation en je loopt zo elke dag vanuit je appartement naar de lift.
Appartementen Waldhaus ligt vrijwel in het centrum van het gezellige en levendige Mayrhofen. Hier vind je vele winkels, boetieks, restaurants, bars en een bruisende après-ski.
Je hebt de beschikking over een gemeenschappelijke skiberging met skischoenendroger en een parkeerplaats.
De eigenaar van appartementen Waldhaus woont in dezelfde woning als waar de appartementen gelegen zijn.
Dit appartement ligt op de eerste verdieping.
Woonkeuken met 1-persoonsbed en wastafel. Volledig ingerichte keuken met o.a. twee kookplaten, koelkast met vriesvak, vaatwasser, waterkoker, broodrooster, magnetron en koffiezetapparaat.
Doorloopslaapkamer met 2-persoonsbed, televisie en eethoek. Badkamer met douche, toilet en föhn.
Verder is er een balkon.
Plaats | Mayrhofen - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot piste | 450 meter |
Afstand tot skilift | 450 meter |
Afstand tot skibushalte | 400 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2023 | december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | |||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
678 | ||||||||||||||||||||||||||
846 | ||||||||||||||||||||||||||
1350 |
zaterdag 8 april 2023 - zaterdag 15 april 2023 met 3 personen: | ||||
3 | x | Accommodatie + skipas (€ 678,00 p.p.) | € | 2.034,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 70,- per verblijf) | € | 70,00 |
3 | x | Toeristenbelasting (€ 2,20 p.p.p.n.) | € | 46,20 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 37,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 2.187,70 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |