Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Personen | 20 - 24 |
---|---|
Slaapkamers | 10 |
Badkamers | 8 |
Oppervlakte | 300 m² |
Prachtig, uniek chaletpark met (recentelijk gebouwde) luxe chalets en maisonettes. De chalets en maisonnettes zijn geheel in Oostenrijkse stijl gebouwd en bieden alle gemakken van een mooie en moderne vakantiewoning.
Tevens is er een prachtig zwemparadijs (Kristallbad), die klanten uit Schöneben gratis kunnen gebruiken (max. 3 uur per dag, extra gebruik tegen betaling). Het zwembad heeft verder een wellness oase en fitness, waar tegen bijbetaling gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast biedt het diverse andere faciliteiten als een restaurant en kapper.
Wald is door de ligging een unieke bestemming. Het authentieke dorp ligt aan één van de langste langlaufloipes van Oostenrijk (ca. 200 km) en midden tussen 3 skigebieden:
- Zillertal Arena (vanuit Krimml of Königsleiten te beginnen) (op ca. 15 min. autorijden van Wald)
- Wildkogel Arena / Neukirchen am Grossvenediger (op ca. 5 min. autorijden van Wald)
- KitzSki Kitzbühel / Kirchberg, via een cabinelift vanuit Hollersbach (Hollersbach ligt op ca. 10 min. autorijden van Wald)
De skigebieden zijn ook bereikbaar met een gratis skibusverbinding. De halte is ca. 150 meter van het chalet gelegen.
Let op: roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Ter plekke zijn broodjes te bestellen die 's morgens afgeleverd worden.
Bij dit chalet zijn er zes overdekte parkeerplaatsen beschikbaar (er is ook buiten parkeergelegenheid). In de garage is er een gezamenlijke skiberging.
Gezellige, mooie woonkamer met twee sfeervolle zithoeken met twee comfortabele hoekbanken, fauteuil, televisie (satelliet), houtkachel en grote eettafel. Twee open keukens, beide met o.a. een vaatwasser, magnetron, oven, kookplaat, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker. Vanuit de woonkamer toegang tot het ruime overdekte balkon, dat naast het chalet uitkomt op het terras (één terras op het oosten en één op het westen).
Verder heeft het chalet twee wasmachines, twee drogers, een WiFi-verbinding en een prachtige saunaruimte (hier is een sauna voor ca. 4 personen).
Acht 2-persoonsslaapkamers, waarvan twee met 2-persoonsbed en zes met twee 1-persoonsbedden. Twee 4-persoonskamers, beide met een 2-persoonsbed en een stapelbed.
Vier badkamers (soms en-suite met slaapkamer) met bad, wastafel en toilet. Vier badkamers met douche en wastafel (twee hebben tevens toilet). Vier aparte toiletten.
Plaats | Wald im Pinzgau - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 975 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 600 - 700 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 - 400 meter |
Afstand tot piste | 5 kilometer |
Afstand tot skilift | 5 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,5 |
Comfort / inrichting | 9,1 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,9 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,6 |
Totaaloordeel | 8,7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Mooi chalet. De kamers beneden zijn wel vrij donker.
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | vr* | vr* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
154 | 146 | 138 | 104 | 96 | 96 | 109 | 369 | 167 | 167 | 179 | 225 | 238 | 369 | 225 | 159 | 146 | 138 | 159 | 109 | |||||||||||||||||||
161 | 152 | 144 | 109 | 100 | 100 | 113 | 385 | 174 | 174 | 187 | 235 | 248 | 385 | 235 | 165 | 152 | 144 | 165 | 113 | |||||||||||||||||||
168 | 159 | 150 | 114 | 105 | 105 | 118 | 403 | 182 | 182 | 196 | 246 | 259 | 403 | 246 | 173 | 159 | 150 | 173 | 118 | |||||||||||||||||||
176 | 167 | 157 | 119 | 110 | 110 | 124 | 422 | 191 | 191 | 205 | 257 | 272 | 422 | 257 | 181 | 167 | 157 | 181 | 124 | |||||||||||||||||||
185 | 175 | 165 | 125 | 115 | 115 | 130 | 443 | 200 | 200 | 215 | 270 | 285 | 443 | 270 | 190 | 175 | 165 | 190 | 130 | |||||||||||||||||||
195 | 184 | 174 | 132 | 121 | 121 | 137 | 466 | 211 | 211 | 227 | 284 | 300 | 466 | 284 | 200 | 184 | 174 | 200 | 137 | |||||||||||||||||||
205 | 194 | 183 | 139 | 128 | 128 | 145 | 492 | 222 | 222 | 239 | 300 | 317 | 492 | 300 | 211 | 195 | 184 | 211 | 145 | |||||||||||||||||||
218 | 206 | 194 | 147 | 135 | 135 | 153 | 521 | 235 | 235 | 253 | 318 | 335 | 521 | 318 | 224 | 206 | 194 | 224 | 153 | |||||||||||||||||||
231 | 219 | 206 | 156 | 144 | 144 | 163 | 554 | 250 | 250 | 269 | 338 | 356 | 554 | 338 | 238 | 219 | 206 | 238 | 163 | |||||||||||||||||||
246 | 233 | 220 | 167 | 153 | 153 | 173 | 590 | 267 | 267 | 287 | 360 | 380 | 590 | 360 | 253 | 233 | 220 | 253 | 173 | |||||||||||||||||||
264 | 250 | 235 | 179 | 164 | 164 | 186 | 633 | 286 | 286 | 307 | 386 | 407 | 633 | 386 | 272 | 250 | 236 | 272 | 186 | |||||||||||||||||||
284 | 269 | 254 | 192 | 177 | 177 | 200 | 681 | 308 | 308 | 331 | 415 | 439 | 681 | 415 | 292 | 269 | 254 | 292 | 200 | |||||||||||||||||||
308 | 291 | 275 | 208 | 192 | 192 | 217 | 738 | 333 | 333 | 358 | 450 | 475 | 738 | 450 | 317 | 292 | 275 | 317 | 217 | |||||||||||||||||||
336 | 318 | 300 | 227 | 209 | 209 | 236 | 805 | 364 | 364 | 391 | 491 | 518 | 805 | 491 | 345 | 318 | 300 | 345 | 236 | |||||||||||||||||||
369 | 349 | 329 | 250 | 230 | 230 | 260 | 885 | 400 | 400 | 430 | 540 | 570 | 885 | 540 | 380 | 350 | 330 | 380 | 260 | |||||||||||||||||||
410 | 388 | 366 | 278 | 255 | 255 | 289 | 984 | 444 | 444 | 478 | 600 | 633 | 984 | 600 | 422 | 389 | 367 | 422 | 289 | |||||||||||||||||||
462 | 437 | 412 | 312 | 287 | 287 | 325 | 1107 | 500 | 500 | 537 | 675 | 712 | 1107 | 675 | 475 | 437 | 412 | 475 | 325 | |||||||||||||||||||
528 | 499 | 470 | 357 | 328 | 328 | 371 | 1265 | 571 | 571 | 614 | 771 | 814 | 1265 | 771 | 543 | 500 | 471 | 543 | 371 | |||||||||||||||||||
615 | 582 | 549 | 416 | 383 | 383 | 433 | 1475 | 666 | 666 | 716 | 900 | 950 | 1475 | 900 | 633 | 583 | 550 | 633 | 433 | |||||||||||||||||||
738 | 698 | 658 | 499 | 459 | 459 | 519 | 1770 | 799 | 799 | 859 | 1079 | 1139 | 1770 | 1079 | 759 | 699 | 659 | 759 | 519 | |||||||||||||||||||
923 | 873 | 823 | 624 | 574 | 574 | 649 | 2213 | 999 | 999 | 1074 | 1349 | 1424 | 2213 | 1349 | 949 | 874 | 824 | 949 | 649 | |||||||||||||||||||
1230 | 1164 | 1097 | 832 | 765 | 765 | 865 | 2950 | 1332 | 1332 | 1432 | 1799 | 1899 | 2950 | 1799 | 1265 | 1165 | 1099 | 1265 | 865 | |||||||||||||||||||
1845 | 1745 | 1645 | 1248 | 1148 | 1148 | 1298 | 4425 | 1998 | 1998 | 2148 | 2698 | 2848 | 4425 | 2698 | 1898 | 1748 | 1648 | 1898 | 1298 | |||||||||||||||||||
3690 | 3490 | 3290 | 2495 | 2295 | 2295 | 2595 | 8850 | 3995 | 3995 | 4295 | 5395 | 5695 | 8850 | 5395 | 3795 | 3495 | 3295 | 3795 | 2595 |
zaterdag 4 december 2021 - zaterdag 11 december 2021 met 24 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.295,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 335,- per verblijf) | € | 335,00 |
24 | x | Toeristenbelasting, vanaf 14 jaar (€ 1,65 p.p.p.n.) | € | 277,20 |
24 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 19,50 p.p.) | € | 468,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 3.397,70 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |